Aleksander Weine
Aleksander 2011
Herkunftsland | USA |
---|---|
Region | Paso Robles |
Alkoholgehalt | 13.3% |
Traubensorte(n) | 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon |
Trinkreife | Jetzt bis 2030 |
Serviertemperatur | 16°C -18°C |
Bemerkungen | Mindestens 2 Stunden vor dem Trinken öffnen. |
Gebinde | ab 6 Flaschen in original Karton OC |
Ausbau | 18 Monate in französischen und osteuropäischen Eichenfässern |
Am Lager (Anzahl) | 12 |
Preis |
79.00 CHF inkl. Mwst, zzgl. Porto & Verpackung |
Aleksander Reserve 2011
Herkunftsland | USA |
---|---|
Region | Paso Robles |
Alkoholgehalt | 13.7% |
Traubensorte(n) | 54% Merlot, 46% Cabernet Sauvignon |
Trinkreife | Jetzt bis 2030 |
Serviertemperatur | 16°C -18°C |
Bemerkungen | Mindestens 2 Stunden vor dem Trinken öffnen. |
Ausbau | 24 Monate in französischen und serbischen Eichenfässern |
Gebinde | ab 6 Flaschen in original Karton OC |
Am Lager (Anzahl) | 12 |
Preis |
99.00 CHF inkl. Mwst, zzgl. Porto & Verpackung |
Aleksander 2013
Herkunftsland | USA |
---|---|
Region | Paso Robles |
Alkoholgehalt | 13.8% |
Traubensorte(n) | 70% Merlot, 16% Cabernet Sauvignon, 14% Cabernet Franc |
Trinkreife | Jetzt bis 2030 |
Serviertemperatur | 16°C -18°C |
Bemerkungen | Mindestens 2 Stunden vor dem Trinken öffnen. |
Ausbau | 32 Monate in französischen, serbischen und osteuropäischen Eichenfässern |
Gebinde | ab 6 Flaschen in original Karton OC |
Am Lager (Anzahl) | 9 |
Preis |
79.00 CHF inkl. Mwst, zzgl. Porto & Verpackung |
Aleksander Reserve 2013
Herkunftsland | USA |
---|---|
Region | Paso Robles |
Alkoholgehalt | 13.8% |
Traubensorte(n) | 70% Merlot, 16% Cabernet Sauvignon, 14% Cabernet Franc |
Trinkreife | Jetzt bis 2030 |
Serviertemperatur | 16°C -18°C |
Bemerkungen | Mindestens 2 Stunden vor dem Trinken öffnen. |
Ausbau | 38 Monate in französischen, serbischen und osteuropäischen Eichenfässern (Spezial Selektion) |
Gebinde | ab 6 Flaschen in original Karton OC |
Am Lager (Anzahl) | 9 |
Preis |
99.00 CHF inkl. Mwst, zzgl. Porto & Verpackung |